PvP Рейтинги

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Платина III mephedrone Ур.50 Целитель - 377 296 0 56% -1 675          
2 Платина III licht Ур.50 Гладиатор - 259 165 0 61% -1 425          
3 Платина II Oldpig Ур.50 Гладиатор - 361 293 0 55% -5 654          
4 Платина II MAARYJAANE Ур.50 Волшебник - 131 56 0 70% -2 187          
5 Платина II fixslaughter Ур.50 Волшебник - 132 74 0 64% +1 207          
6 Платина II viviennewestwood Ур.50 Целитель - 173 107 0 62% +1 281          
7 Платина II Netefachejamais Ур.50 Гладиатор - 132 65 0 67% -5 197          
8 Платина II Brs Ур.50 Гладиатор - 144 90 0 61% +1 235          
9 Платина I nedotyopa Ур.50 Чародей - 100 72 0 58% -1 172          
10 Платина I sawo Ур.50 Чародей - 61 40 0 60% -3 101          
11 Платина I chastise Ур.50 Стрелок - 159 111 0 59% +3 270          
12 Платина I oxycodone Ур.50 Гладиатор - 93 75 0 55% -1 168          
13 Платина I hallowedstrike Ур.50 Целитель - 218 141 0 61% +2 360          
15 Золото III Yosik Ур.50 Гладиатор - 52 36 0 59% +1 88          
16 Золото III Vyldred Ур.50 Гладиатор - 20 18 0 51% -3 39          
17 Золото III Unsicher Ур.50 Целитель - 18 12 0 60% +2 30          
18 Золото III Jsdwnkq Ур.50 Целитель - 143 131 0 52% -1 274          
19 Золото III Sprite Ур.50 Страж - 32 21 0 59% +2 54          
20 Золото III Annatar Ур.50 Страж - 122 99 0 55% -5 221          
21 Золото III Healingburst Ур.50 Целитель - 33 34 0 49% -1 67          
22 Золото III Atheist Ур.50 Страж - 24 19 0 56% -3 43          
23 Золото III Index Ур.50 Целитель - 24 19 0 56% -3 43          
24 Золото III ahsunim Ур.50 Стрелок - 43 34 0 56% +1 77          
25 Золото III Sclass Ур.50 Страж - 58 54 0 51% -4 113          
26 Золото III Ltm Ур.50 Гладиатор - 23 25 0 48% -3 48          
27 Золото III AVSTRALOPITEK Ур.50 Гладиатор - 58 52 0 52% -4 112          
28 Золото II joo Ур.50 Гладиатор - 38 54 0 41% -4 92          
29 Золото II naoya Ур.50 Убийца - 55 76 0 42% -2 131          
30 Золото II Insecvre Ур.50 Целитель - 33 41 0 45% -3 74          
31 Золото II Burch Ур.50 Волшебник - 39 44 0 47% -10 83          
32 Золото II Blindpig Ур.50 Целитель - 60 94 0 39% -4 154          
33 Золото II Malloy Ур.50 Страж - 21 29 0 42% -10 50          
34 Золото II wnje Ур.50 Чародей - 10 18 0 36% -3 28          
35 Золото II requiem Ур.50 Стрелок - 31 34 0 47% +1 66          
36 Золото II Lamine Ур.50 Гладиатор - 63 64 0 50% -2 127          
37 Золото II Xzcxcvzxdagad Ур.50 Гладиатор - 18 23 0 44% -4 41          
38 Золото II kisikisimeawmeaw Ур.50 Целитель - 8 18 0 31% -5 26          
39 Золото II Hotkey Ур.50 Гладиатор - 36 63 0 36% -8 99          
40 Золото II Sczxklfdyoki Ур.50 Гладиатор - 78 127 0 38% -4 205          
41 Золото II Noar Ур.50 Чародей - 22 28 0 43% -2 51          
42 Золото II vonni Ур.50 Гладиатор - 27 48 0 36% -1 75          
43 Золото I Week Ур.50 Гладиатор - 51 76 0 40% -1 128          
44 Золото I Shoganai Ур.50 Страж - 100 116 0 46% -5 216          
45 Золото I Syokiczxklfd Ур.50 Чародей - 50 94 0 35% -4 144          
46 Золото I Takadabra Ур.50 Гладиатор - 10 20 0 33% -6 30          
47 Золото I Bjorndalen Ур.50 Страж - 28 51 0 35% -2 79          
48 Золото I Vortex Ур.50 Гладиатор - 5 16 0 24% -5 21          
49 Золото I Charli Ур.50 Целитель - 4 14 0 22% -2 18          
50 Золото I vorchun Ур.50 Страж - 47 89 0 35% -2 136          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема