PvP Рейтинги

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Алмаз I licht Ур.50 Гладиатор - 128 15 0 90% +11 143          
2 Алмаз I Shoganai Ур.50 Страж - 124 30 0 81% +3 154          
3 Платина III nedotyopa Ур.50 Чародей - 76 14 0 84% -1 90          
4 Платина III Ikapagmzxc Ур.50 Волшебник - 62 29 0 68% +4 91          
5 Платина II Batman Ур.45 Стрелок - 33 11 0 75% +5 44          
6 Платина II Fuzemi Ур.45 Стрелок - 48 12 0 80% -3 60          
7 Платина II Burch Ур.50 Волшебник - 23 3 0 88% +13 26          
8 Платина II chastise Ур.50 Стрелок - 40 11 0 77% +10 52          
9 Платина II vorchun Ур.50 Страж - 79 44 0 64% +5 123          
10 Платина II Annatar Ур.50 Страж - 56 29 0 66% +2 85          
11 Платина II Nila Ур.50 Чародей - 127 66 0 66% +6 193          
12 Платина II Zarezalzapikseli Ур.50 Волшебник - 36 13 0 73% +4 49          
13 Платина I Baka Ур.50 Заклинатель - 43 24 0 64% +1 67          
14 Платина I Sclass Ур.50 Страж - 53 21 0 72% -2 74          
15 Платина I Mirinda Ур.50 Заклинатель - 45 32 0 58% +7 77          
16 Платина I Endlessenjoy Ур.50 Заклинатель - 30 12 0 71% +3 42          
17 Платина I madkidd Ур.50 Убийца - 51 42 0 55% +20 93          
18 Платина I imnotsurreal Ур.50 Целитель - 29 18 0 62% +2 47          
19 Платина I Fantasmagory Ур.45 Волшебник - 74 54 0 57% -5 129          
20 Платина I Vyldred Ур.50 Гладиатор - 16 8 0 67% -1 24          
21 Платина I Saige Ур.50 Стрелок - 16 10 0 62% -1 26          
22 Платина I SZH Ур.50 Заклинатель - 32 22 0 59% +3 54          
23 Золото III Blindpig Ур.50 Целитель - 11 3 0 79% +3 14          
24 Золото III Njo Ур.40 Гладиатор - 11 6 0 65% +7 17          
25 Золото III Sczxklfdyoki Ур.50 Гладиатор - 39 35 0 53% +6 74          
26 Золото III DimaLilDamage Ур.50 Стрелок - 27 15 0 64% -2 42          
27 Золото III Bjorndalen Ур.50 Страж - 38 30 0 54% +1 70          
28 Золото III Kimirooo Ур.50 Волшебник - 71 63 0 53% +2 134          
29 Золото III ahsunim Ур.50 Стрелок - 16 8 0 67% +2 24          
30 Золото III naoya Ур.50 Убийца - 13 14 0 48% +4 27          
31 Золото III Drumatik Ур.50 Волшебник - 17 13 0 55% -1 31          
32 Золото III Atheist Ур.50 Страж - 20 9 0 67% -1 30          
33 Золото III Bushida Ур.50 Чародей - 11 11 0 50% -1 22          
34 Золото II Atrox Ур.40 Гладиатор - 5 5 0 50% -2 10          
35 Золото II Schwarzmagia Ур.50 Волшебник - 8 7 0 53% +2 15          
36 Золото II Forceelements Ур.50 Стрелок - 30 25 0 55% +1 55          
37 Золото II vmeste Ур.50 Заклинатель - 6 7 0 46% +3 13          
38 Золото II Warpig Ур.50 Стрелок - 10 12 0 45% +1 22          
39 Золото II Shirushi Ур.50 Гладиатор - 6 5 0 55% -4 11          
40 Золото II Lisofferent Ур.50 Волшебник - 17 25 0 40% -3 43          
41 Золото II requiem Ур.50 Стрелок - 10 11 0 48% +4 21          
42 Золото II Aquaminerale Ур.50 Стрелок - 7 12 0 37% -1 19          
43 Золото II AVSTRALOPITEK Ур.50 Гладиатор - 11 11 0 50% +1 22          
44 Золото II Krolll Ур.50 Гладиатор - 9 10 0 47% -4 19          
45 Золото II Week Ур.50 Гладиатор - 20 33 0 38% -1 53          
47 Золото II Rockstez Ур.50 Волшебник - 5 5 0 50% -1 10          
48 Золото II Grayfax Ур.50 Заклинатель - 27 37 0 42% -1 64          
49 Золото II Euphoria Ур.50 Страж - 15 17 0 47% -1 32          
50 Золото II Zapupa Ур.50 Гладиатор - 4 6 0 40% +2 10          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема