PvP Рейтинги

49 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Дивизион Игрок Класс У/С П Пр Н Побед% Серия Игры Форма
1 Алмаз II Ikapagmzxc Ур.50 Волшебник - 97 15 0 86% +19 113          
2 Алмаз I Mirinda Ур.50 Заклинатель - 56 12 0 82% +12 68          
3 Алмаз I aotd Ур.50 Чародей - 63 8 0 88% +4 72          
4 Алмаз I watchme Ур.50 Страж - 98 37 0 73% +3 135          
5 Алмаз I Ganryu Ур.50 Страж - 116 30 0 79% +6 146          
6 Платина III concussion Ур.50 Волшебник - 28 8 0 78% +1 36          
7 Платина III Quenc Ур.50 Страж - 23 11 0 68% +3 34          
8 Платина II MAARYJAANE Ур.50 Волшебник - 10 4 0 71% +1 14          
9 Платина II Netefachejamais Ур.50 Гладиатор - 43 19 0 69% +17 62          
10 Платина I Nila Ур.50 Чародей - 9 1 0 82% +2 11          
11 Платина I Blackout Ур.50 Убийца - 12 10 0 52% +2 23          
12 Платина I Maiar Ур.50 Стрелок - 16 5 0 76% +12 21          
13 Платина I rewerb Ур.50 Страж - 19 17 0 53% -6 36          
14 Платина I vmeste Ур.50 Заклинатель - 14 3 0 70% +6 20          
15 Платина I Aquaminerale Ур.50 Стрелок - 9 2 0 82% +2 11          
16 Платина I Morgott Ур.50 Волшебник - 46 20 0 69% +19 67          
17 Платина I Lollided Ур.50 Заклинатель - 8 2 0 80% +1 10          
18 Золото III Blessthefall Ур.50 Волшебник - 16 12 0 57% -3 28          
19 Золото III hrds Ур.50 Волшебник - 44 52 0 45% +4 98          
20 Золото III Kamawanai Ур.50 Чародей - 12 9 0 55% -5 22          
21 Золото III Toffifee Ур.50 Стрелок - 66 57 0 52% +3 127          
22 Золото III Fureddo Ур.50 Стрелок - 9 12 0 41% -3 22          
23 Золото III Laofan Ур.45 Убийца - 8 2 0 80% -1 10          
24 Золото III Meik Ур.50 Убийца - 9 8 0 53% +2 17          
25 Золото III Firstaaab Ур.50 Страж - 81 121 0 40% +3 204          
26 Золото III Pepafa Ур.50 Заклинатель - 7 5 0 58% -2 12          
27 Золото III polnalyubvi Ур.50 Страж - 14 19 0 42% +2 33          
28 Золото III yyds Ур.50 Гладиатор - 58 93 0 37% +1 157          
29 Золото II Switchblade Ур.50 Гладиатор - 4 11 0 24% -2 17          
30 Золото II Kiddo Ур.45 Стрелок - 11 16 0 41% +1 27          
31 Золото II Zergfire Ур.50 Стрелок - 5 4 0 50% -1 10          
32 Золото II Propeacedon Ур.50 Волшебник - 9 19 0 32% +3 28          
33 Золото II Krolll Ур.50 Гладиатор - 19 32 0 37% -10 51          
34 Золото II Iet Ур.50 Страж - 6 8 0 40% 0 15          
35 Золото I ZaikaJudyHopps Ур.50 Убийца - 11 21 0 34% -2 32          
36 Золото I Blyadskayanatyra Ур.50 Целитель - 8 10 0 44% -4 18          
37 Золото I Oldtimer Ур.50 Страж - 4 14 0 22% -4 18          
38 Золото I CaptalnGoGoBanan Ур.50 Убийца - 5 15 0 25% -11 20          
39 Золото I Maydanoz Ур.50 Заклинатель - 4 14 0 22% +2 18          
40 Золото I Punya Ур.50 Волшебник - 2 9 0 18% -9 11          
41 Золото I Huhu Ур.50 Чародей - 2 9 0 18% -7 11          
42 Золото I Mortred Ур.48 Убийца - 5 18 0 22% -7 23          
43 Серебро III Kushetka Ур.50 Чародей - 2 9 0 17% -1 12          
44 Серебро III Blowa Ур.50 Волшебник - 7 12 0 33% -5 21          
45 Серебро III Nisheta Ур.50 Целитель - 0 12 0 0% -12 12          
46 Серебро III Neryal Ур.50 Гладиатор - 0 10 0 0% -15 10          
47 Серебро III Phennom Ур.50 Чародей - 0 15 0 0% -15 15          
48 Серебро II Aninha Ур.49 Стрелок - 0 11 0 0% -2 14          
49 Бронза III Rezaq Ур.50 Стрелок - 3 20 0 13% -5 23          
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема