Профиль игрока
hallowedstrike Ур.50
Целитель · Асмодианин · sonechki
First Blood Centurion Streak MasterАрена 1x1
Золото III
Позиция 18
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Платина I
Позиция 7
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 3
Дерадикон 46+
Без ранга
Позиция 2
Статистика
1547
Игры
958
Победы
62%
Процент побед
1061
Убийства
1719
Смерти
0.62
У/С
3
Выходы
13
Лучшая серия
2
Текущая серия
Средняя длительность: 4m 57s
Последний матч:
2026-06-01 19:55
DPS Rating
2 134
Лучший DPS
1 277
Средний DPS
13 650 556
Общий урон
85
Убийства
Последнее убийство: 2026-05-31 23:22
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 442 | 2 134 | 1 281 | 9 195 604 | 50 |
| Lord Lannok LB | 414 | 2 009 | 1 270 | 4 454 952 | 35 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 1 463 | 218 939 | 14% | 5 | 2026-05-31 23:22 |
| Lord Lannok | 1 232 | 189 409 | 22% | 4 | 2026-05-31 16:55 |
| Lord Lannok | 1 337 | 167 001 | 19% | 6 | 2026-05-30 23:32 |
| Tahabata Pyrelord | 1 722 | 250 512 | 16% | 6 | 2026-05-30 23:02 |
| Lord Lannok | 1 421 | 136 459 | 16% | 6 | 2026-05-29 20:12 |
| Tahabata Pyrelord | 1 000 | 161 142 | 10% | 6 | 2026-05-29 19:51 |
| Lord Lannok | 810 | 115 425 | 13% | 5 | 2026-05-28 22:57 |
| Lord Lannok | 826 | 89 245 | 10% | 5 | 2026-05-27 21:59 |
| Lord Lannok | 1 896 | 254 311 | 29% | 6 | 2026-05-26 22:34 |
| Tahabata Pyrelord | 949 | 109 221 | 7% | 5 | 2026-05-26 20:18 |
| Lord Lannok | 1 007 | 80 681 | 9% | 6 | 2026-05-25 22:12 |
| Tahabata Pyrelord | 1 349 | 150 635 | 10% | 6 | 2026-05-25 18:00 |
| Lord Lannok | 1 297 | 106 478 | 12% | 6 | 2026-05-24 23:30 |
| Lord Lannok | 777 | 80 729 | 9% | 6 | 2026-05-23 18:33 |
| Tahabata Pyrelord | 1 024 | 122 342 | 8% | 6 | 2026-05-23 17:03 |
| Tahabata Pyrelord | 2 134 | 261 214 | 17% | 6 | 2026-05-22 16:54 |
| Lord Lannok | 1 421 | 110 281 | 13% | 6 | 2026-05-22 15:34 |
| Lord Lannok | 1 477 | 120 296 | 14% | 6 | 2026-05-21 20:34 |
| Tahabata Pyrelord | 1 974 | 269 446 | 17% | 4 | 2026-05-21 19:23 |
| Lord Lannok | 1 383 | 116 402 | 13% | 6 | 2026-05-20 18:37 |
Рейтинг подземелий
12m 51s
Лучшее время
26m 26s
Среднее время
55
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-05-31 16:59
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 158 | 12m 51s | 26m 26s | 55 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-01 19:51 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-01 19:45 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-31 04:01 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-31 03:03 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-31 01:25 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-31 01:01 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-31 00:43 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-31 00:37 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-31 00:22 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-31 00:14 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-29 03:42 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-29 00:55 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-29 00:38 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-05-28 23:25 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-28 23:08 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-28 23:04 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-28 00:27 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-27 23:58 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-27 23:52 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-25 19:52 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-25 19:46 | Арена 3x3 | Серебро III |
| 2026-05-23 02:37 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-23 02:03 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-23 01:58 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-23 00:57 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-23 00:54 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-22 23:48 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-22 23:06 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-21 01:19 | Арена 3x3 | Серебро III |
| 2026-05-21 00:28 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-21 00:22 | Арена 3x3 | Серебро III |
| 2026-05-21 00:17 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-20 19:36 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-20 19:31 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-20 01:55 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-05-20 00:01 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-18 19:53 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-18 19:46 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-15 19:38 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-05-15 17:56 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-15 17:29 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-05-13 01:19 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-11 21:49 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-10 21:06 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 20:56 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-10 19:35 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 19:23 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-10 19:14 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 19:02 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-10 18:09 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-07 01:38 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-05-07 01:33 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-07 01:22 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-05-06 22:19 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-05-04 21:46 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-03 06:07 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-03 04:10 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-05-03 00:07 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-01 21:22 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-01 01:06 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-05-01 00:52 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-30 23:34 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-30 23:10 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-30 23:00 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-30 22:36 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 02:09 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-29 01:59 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 01:27 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-29 01:23 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-29 00:44 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-29 00:33 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-29 00:19 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-28 22:31 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-27 21:52 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-27 20:07 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-27 19:50 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-26 23:37 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-26 02:56 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-26 02:37 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-26 02:30 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-26 02:09 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-25 02:27 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-25 01:36 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-24 02:57 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-15 00:51 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-13 01:22 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-13 01:17 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-12 18:51 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-11 20:41 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-09 23:23 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-31 19:45 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-03-30 19:32 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-30 19:23 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-30 19:10 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-27 19:37 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-27 19:14 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-22 02:53 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-03-21 01:39 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-20 21:41 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-20 21:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-20 21:16 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-20 00:47 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-12 23:34 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-03-12 19:41 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-03-12 19:28 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-03-11 23:16 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-11 22:46 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-03-10 23:21 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-04 00:16 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-03-04 00:09 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-02-25 00:54 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-02-25 00:43 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-02-25 00:19 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-02-25 00:08 | Арена 3x3 | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mephedrone | 384 | 208 | 176 | 0 | 54% | H2H |
| joanofarc | 306 | 134 | 172 | 0 | 44% | H2H |
| licht | 179 | 69 | 110 | 0 | 39% | H2H |
| Pinkbear | 178 | 92 | 86 | 0 | 52% | H2H |
| MAARYJAANE | 131 | 65 | 66 | 0 | 50% | H2H |
| asche | 126 | 60 | 66 | 0 | 48% | H2H |
| Brs | 126 | 69 | 57 | 0 | 55% | H2H |
| Annatar | 123 | 80 | 42 | 0 | 65% | H2H |
| Netefachejamais | 116 | 52 | 64 | 0 | 45% | H2H |
| coolemoji | 113 | 49 | 64 | 0 | 43% | H2H |
| aotd | 106 | 37 | 68 | 0 | 35% | H2H |
| chastise | 62 | 27 | 35 | 0 | 44% | H2H |
| lueur | 48 | 25 | 23 | 0 | 52% | H2H |
| aweary | 44 | 31 | 11 | 1 | 70% | H2H |
| uneawiubeabwui | 41 | 30 | 11 | 0 | 73% | H2H |
| ekoz | 40 | 28 | 12 | 0 | 70% | H2H |
| Ultragigasaur | 32 | 9 | 23 | 0 | 28% | H2H |
| Panettone | 32 | 28 | 4 | 0 | 88% | H2H |
| andarnaurram | 29 | 14 | 15 | 0 | 48% | H2H |
| Atheist | 28 | 19 | 9 | 0 | 68% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...