Профиль игрока
trxmrzmwshoe Ур.50
Гладиатор · Асмодианин
First Blood Centurion Streak Master Diamond Tournament Champion Hot HandsАрена 1x1
Без ранга
Позиция 22
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Платина I
Позиция 6
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 6
Горячая Картошка
Золото II
Позиция 8
Дерадикон 46+
Алмаз III
Позиция 5
Статистика
1112
Игры
758
Победы
68%
Процент побед
2677
Убийства
1285
Смерти
2.08
У/С
7
Выходы
23
Лучшая серия
0
Текущая серия
Средняя длительность: 5m 36s
Последний матч:
2026-07-28 20:03
DPS Rating
4 301
Лучший DPS
2 549
Средний DPS
50 835 277
Общий урон
161
Убийства
Последнее убийство: 2026-07-26 14:39
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 11 | 4 301 | 2 869 | 30 602 929 | 85 |
| Lord Lannok LB | 46 | 3 488 | 2 192 | 20 232 348 | 76 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 3 087 | 230 514 | 26% | 6 | 2026-07-26 14:39 |
| Tahabata Pyrelord | 3 086 | 407 828 | 26% | 5 | 2026-07-25 00:03 |
| Lord Lannok | 2 908 | 223 623 | 26% | 5 | 2026-07-19 13:33 |
| Lord Lannok | 2 718 | 312 891 | 36% | 4 | 2026-07-18 12:54 |
| Lord Lannok | 3 181 | 329 882 | 38% | 5 | 2026-07-18 03:04 |
| Lord Lannok | 2 545 | 264 025 | 30% | 6 | 2026-07-17 21:07 |
| Lord Lannok | 3 220 | 267 515 | 31% | 5 | 2026-07-17 20:35 |
| Lord Lannok | 2 937 | 322 762 | 37% | 5 | 2026-07-17 14:32 |
| Lord Lannok | 3 035 | 254 622 | 29% | 5 | 2026-07-17 13:43 |
| Lord Lannok | 3 124 | 280 216 | 32% | 5 | 2026-07-17 02:42 |
| Tahabata Pyrelord | 4 301 | 457 999 | 30% | 4 | 2026-07-16 23:26 |
| Lord Lannok | 2 793 | 287 031 | 33% | 5 | 2026-07-16 21:57 |
| Lord Lannok | 3 185 | 270 286 | 31% | 4 | 2026-07-16 12:17 |
| Lord Lannok | 2 663 | 410 561 | 47% | 4 | 2026-07-16 03:46 |
| Lord Lannok | 3 488 | 270 288 | 31% | 5 | 2026-07-15 23:52 |
| Lord Lannok | 3 212 | 277 032 | 32% | 6 | 2026-07-15 17:01 |
| Lord Lannok | 2 972 | 320 059 | 37% | 4 | 2026-07-15 16:05 |
| Lord Lannok | 3 237 | 319 420 | 36% | 5 | 2026-07-14 22:06 |
| Lord Lannok | 3 050 | 348 428 | 40% | 5 | 2026-07-14 14:36 |
| Lord Lannok | 2 937 | 256 513 | 29% | 5 | 2026-07-13 23:42 |
Рейтинг подземелий
3m 18s
Лучшее время
22m 13s
Среднее время
102
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-07-26 14:43
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 363 | 3m 18s | 22m 13s | 102 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:53 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-26 01:43 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-07-26 00:51 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-16 18:36 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-07-10 18:58 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-26 20:07 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-24 00:19 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-24 00:03 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-06-23 23:52 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-23 22:49 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-22 00:36 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-22 00:19 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-22 00:01 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-21 23:05 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-21 22:58 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-20 22:53 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-06-20 01:48 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-19 21:34 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-06-19 21:13 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-06-12 22:02 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-06-12 19:32 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-11 17:34 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-11 17:28 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-11 17:21 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-11 00:10 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-11 00:01 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-06-10 23:37 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-10 23:01 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-06-10 22:50 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-10 22:38 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-10 22:29 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-10 22:13 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-08 17:41 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-06 22:43 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-06-06 02:34 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-06 02:24 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-06-06 02:01 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-06 01:56 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-06-06 01:32 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-05 01:38 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-05 01:30 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-05 01:13 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-05 01:05 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-03 23:45 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-03 22:39 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-03 21:12 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-06-02 19:35 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-02 19:30 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-02 19:23 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-02 18:44 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-01 19:51 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-01 19:45 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-05-31 00:12 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-29 00:55 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-29 00:52 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-28 23:50 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-28 00:32 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-28 00:01 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-27 19:29 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-25 19:52 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-25 19:46 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-23 01:25 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-22 23:48 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-22 23:11 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-22 23:06 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-21 00:47 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-21 00:43 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-21 00:17 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-18 22:26 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-17 19:19 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-17 19:08 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-17 19:00 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-15 21:24 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-15 20:03 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-15 19:55 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-03 06:07 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-03 04:10 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-03 04:04 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-05-03 03:59 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-03 03:48 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-05-03 03:37 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-03 03:29 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-25 01:51 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-25 01:26 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-23 18:10 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-21 00:38 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-21 00:34 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-21 00:26 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-21 00:10 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-21 00:00 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:00 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 18:56 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 18:48 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-19 01:04 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 01:00 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-19 00:55 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-18 17:57 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-14 21:51 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-13 23:29 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-13 23:22 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-13 22:45 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-04-12 22:32 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-11 01:10 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-11 00:53 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-06 21:56 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-04-04 22:43 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-04-04 21:46 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-30 00:00 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-29 23:51 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-03-29 00:19 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-07 18:07 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-05 17:35 | Дерадикон 46+ | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hallowedstrike | 268 | 129 | 135 | 0 | 48% | H2H |
| chastise | 237 | 110 | 123 | 0 | 46% | H2H |
| mephedrone | 199 | 112 | 86 | 0 | 56% | H2H |
| Switchblade | 178 | 103 | 75 | 0 | 58% | H2H |
| Newi | 146 | 68 | 76 | 0 | 47% | H2H |
| Netefachejamais | 140 | 79 | 60 | 0 | 56% | H2H |
| MAARYJAANE | 139 | 66 | 70 | 0 | 47% | H2H |
| sxhgnqdfgknt | 51 | 45 | 6 | 0 | 88% | H2H |
| cheatsew | 51 | 44 | 7 | 0 | 86% | H2H |
| Fury | 49 | 23 | 26 | 0 | 47% | H2H |
| tennoe | 44 | 39 | 5 | 0 | 89% | H2H |
| Timbo | 42 | 18 | 24 | 0 | 43% | H2H |
| Zami | 42 | 24 | 18 | 0 | 57% | H2H |
| Sopunyatka | 40 | 24 | 16 | 0 | 60% | H2H |
| rewerb | 39 | 26 | 12 | 0 | 67% | H2H |
| aotd | 36 | 21 | 15 | 0 | 58% | H2H |
| Sadasfadgergqerf | 34 | 26 | 7 | 0 | 76% | H2H |
| yyds | 27 | 22 | 5 | 0 | 81% | H2H |
| Arwen | 27 | 7 | 20 | 0 | 26% | H2H |
| Ganryu | 25 | 23 | 2 | 0 | 92% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...