Профиль игрока

mephedrone Ур.50

Целитель · Асмодианин · enjxrf

First Blood Centurion Streak Master
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
0 П / 0 Пр / 0 Н · 0 игры
Арена 3x3
Платина II
Позиция 3
102 П / 79 Пр / 0 Н · 181 игры
Арена 2x2
Платина II
Позиция 4
20 П / 6 Пр / 0 Н · 26 игры
Дерадикон 46+
? Без ранга
Позиция 288
Игры: 9 / 10
Статистика
2391
Игры
1364
Победы
57%
Процент побед
777
Убийства
2041
Смерти
0.38
У/С
2
Выходы
25
Лучшая серия
3
Текущая серия
DPS Rating
3 242
Лучший DPS
1 941
Средний DPS
25 467 971
Общий урон
125
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Lord Lannok LB 52 3 242 1 902 8 415 129 49
Tahabata Pyrelord LB 112 2 986 1 966 17 052 842 76
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Tahabata Pyrelord 1 564 219 566 14% 5 2026-06-15 15:41
Tahabata Pyrelord 2 168 286 912 19% 4 2026-06-15 15:00
Tahabata Pyrelord 1 961 267 248 17% 4 2026-06-14 17:40
Tahabata Pyrelord 1 675 185 951 12% 5 2026-06-14 17:00
Tahabata Pyrelord 1 966 177 422 12% 6 2026-06-13 15:52
Tahabata Pyrelord 1 705 224 235 15% 5 2026-06-13 15:14
Tahabata Pyrelord 1 612 239 378 16% 4 2026-06-12 14:54
Tahabata Pyrelord 2 242 219 674 14% 6 2026-06-12 14:05
Tahabata Pyrelord 1 928 228 272 15% 6 2026-06-11 15:05
Tahabata Pyrelord 1 977 284 109 18% 4 2026-06-10 21:22
Tahabata Pyrelord 1 835 243 063 16% 5 2026-06-09 16:53
Tahabata Pyrelord 2 035 265 066 17% 5 2026-06-09 16:23
Tahabata Pyrelord 2 235 220 538 14% 6 2026-06-08 16:58
Tahabata Pyrelord 2 792 256 395 17% 6 2026-06-08 15:55
Lord Lannok 2 453 133 739 15% 6 2026-06-07 23:05
Lord Lannok 724 153 933 18% 6 2026-06-07 22:58
Tahabata Pyrelord 2 045 264 286 17% 5 2026-06-07 18:04
Lord Lannok 1 535 156 780 18% 5 2026-06-07 16:40
Tahabata Pyrelord 2 319 220 289 14% 6 2026-06-07 16:32
Lord Lannok 1 734 236 224 27% 5 2026-06-06 22:13
Рейтинг подземелий
2m 52s
Лучшее время
19m 55s
Среднее время
58
Прохождения
2
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 133 2m 52s 16m 51s 48
Лаборатория Теобомоса LB 209 21m 42s 34m 37s 10
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-06-13 02:20 Арена 2x2 Платина II
2026-06-13 01:41 Арена 2x2 Платина I
2026-06-12 23:59 Арена 3x3 Платина II
2026-06-12 19:32 Арена 3x3 Платина I
2026-06-09 19:39 Арена 3x3 Золото III
2026-06-09 19:20 Арена 3x3 Платина I
2026-06-09 18:53 Арена 3x3 Золото III
2026-06-08 18:18 Арена 3x3 Платина I
2026-06-08 18:11 Арена 3x3 Золото III
2026-06-08 18:05 Арена 3x3 Платина I
2026-06-08 17:54 Арена 3x3 Золото III
2026-06-08 17:47 Арена 3x3 Платина I
2026-06-04 02:57 Арена 2x2 Золото III
2026-06-03 22:07 Арена 3x3 Золото III
2026-06-03 00:35 Арена 3x3 Платина I
2026-05-31 19:52 Арена 3x3 Золото III
2026-05-28 00:52 Арена 3x3 Золото II
2026-05-28 00:48 Арена 3x3 Золото I
2026-05-27 19:29 Арена 3x3 Золото II
2026-05-27 19:24 Арена 3x3 Золото III
2026-05-27 19:18 Арена 3x3 Золото II
2026-05-27 19:15 Арена 3x3 Золото III
2026-05-20 19:36 Арена 3x3 Золото III
2026-05-20 19:31 Арена 3x3 Золото II
2026-05-18 19:33 Арена 3x3 Золото I
2026-05-18 19:30 Арена 3x3 Золото II
2026-05-18 19:22 Арена 3x3 Золото I
2026-05-17 19:49 Арена 3x3 Золото II
2026-05-17 19:43 Арена 3x3 Золото I
2026-05-16 20:13 Арена 3x3 Золото II
2026-05-16 20:03 Арена 3x3 Золото III
2026-05-16 19:57 Арена 3x3 Золото II
2026-05-16 19:37 Арена 3x3 Золото III
2026-05-15 19:17 Арена 3x3 Золото II
2026-05-10 21:37 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-05-10 21:06 Арена 3x3 Золото III
2026-05-10 20:51 Арена 3x3 Золото II
2026-05-10 20:40 Арена 3x3 Золото III
2026-05-10 19:56 Арена 3x3 Золото II
2026-05-10 19:14 Арена 3x3 Золото III
2026-05-10 18:46 Арена 3x3 Золото II
2026-05-10 18:41 Арена 3x3 Золото III
2026-05-10 18:26 Арена 3x3 Золото II
2026-05-10 18:20 Арена 3x3 Золото III
2026-05-10 00:21 Арена 3x3 Золото II
2026-05-09 23:48 Арена 3x3 Золото I
2026-05-08 22:57 Дерадикон 46+ Платина III
2026-05-08 21:41 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-05-02 21:35 Дерадикон 46+ Платина II
2026-05-01 01:06 Арена 2x2 Золото III
2026-05-01 00:52 Арена 2x2 Платина I
2026-04-30 21:22 Дерадикон 46+ Платина I
2026-04-29 01:33 Арена 3x3 Золото II
2026-04-29 01:18 Арена 3x3 Золото I
2026-04-29 00:44 Арена 3x3 Золото II
2026-04-28 22:52 Арена 2x2 Золото III
2026-04-28 22:31 Арена 2x2 Золото II
2026-04-28 18:51 Арена 2x2 Золото III
2026-04-28 18:47 Арена 2x2 Золото II
2026-04-28 18:11 Арена 2x2 Золото III
2026-04-26 23:21 Арена 2x2 Золото II
2026-04-26 19:39 Арена 2x2 Золото III
2026-04-26 19:36 Арена 2x2 Платина I
2026-04-26 18:51 Арена 3x3 Золото III
2026-04-26 18:45 Арена 3x3 Золото II
2026-04-26 00:28 Арена 3x3 Золото III
2026-04-25 20:56 Арена 2x2 Золото III
2026-04-24 18:54 Арена 3x3 Золото III
2026-04-21 22:54 Дерадикон 46+ Алмаз II
2026-04-21 00:00 Арена 3x3 Платина II
2026-04-20 19:05 Арена 3x3 Платина III
2026-04-20 18:56 Арена 3x3 Платина II
2026-04-19 23:37 Арена 3x3 Платина III
2026-04-19 21:53 Дерадикон 46+ Алмаз III
2026-04-19 20:46 Арена 3x3 Платина II
2026-04-19 01:31 Арена 3x3 Платина I
2026-04-19 00:06 Арена 3x3 Платина II
2026-04-18 23:59 Арена 3x3 Платина III
2026-04-18 22:54 Дерадикон 46+ Алмаз II
2026-04-18 21:17 Дерадикон 46+ Алмаз III
2026-04-18 18:52 Арена 3x3 Платина II
2026-04-16 22:58 Дерадикон 46+ Алмаз II
2026-04-16 03:35 Арена 2x2 Платина I
2026-04-15 01:58 Арена 2x2 Золото III
2026-04-14 22:10 Дерадикон 46+ Алмаз III
2026-04-13 19:17 Арена 3x3 Платина III
2026-04-13 01:01 Арена 3x3 Алмаз I
2026-04-12 19:01 Арена 3x3 Платина III
2026-04-11 19:45 Арена 3x3 Платина II
2026-04-11 19:36 Арена 3x3 Платина III
2026-04-11 19:30 Арена 3x3 Платина II
2026-04-11 02:30 Арена 3x3 Платина III
2026-04-10 19:29 Арена 3x3 Платина II
2026-04-10 01:07 Арена 3x3 Платина I
2026-04-09 18:34 Арена 2x2 Платина I
2026-04-09 18:28 Арена 2x2 Платина II
2026-04-06 19:55 Арена 3x3 Золото III
2026-04-06 19:52 Арена 3x3 Платина I
2026-04-06 19:35 Арена 3x3 Золото III
2026-04-06 19:30 Арена 3x3 Платина I
2026-04-06 19:21 Арена 3x3 Золото III
2026-04-06 00:39 Арена 3x3 Платина I
2026-04-05 18:14 Арена 3x3 Золото III
2026-04-04 00:18 Арена 3x3 Платина I
2026-04-03 18:58 Арена 3x3 Золото III
2026-04-02 00:19 Арена 3x3 Платина I
2026-04-02 00:09 Арена 3x3 Золото III
2026-04-02 00:04 Арена 3x3 Платина I
2026-03-27 20:53 Арена 3x3 Золото III
2026-03-27 18:26 Арена 3x3 Платина I
2026-03-27 01:05 Арена 3x3 Золото III
2026-03-27 00:26 Арена 3x3 Платина I
2026-03-27 00:22 Арена 3x3 Золото III
2026-03-27 00:16 Арена 3x3 Платина I
2026-03-27 00:03 Арена 3x3 Золото III
2026-03-20 00:35 Арена 3x3 Платина I
2026-03-10 23:29 Дерадикон 46+ Алмаз I
2026-03-02 01:07 Арена 3x3 Золото III
2026-03-02 00:59 Арена 3x3 Платина I
2026-03-02 00:52 Арена 3x3 Золото III
2026-03-02 00:46 Арена 3x3 Платина I
2026-03-02 00:41 Арена 3x3 Золото III
2026-03-02 00:30 Арена 3x3 Платина I
2026-02-28 23:32 Дерадикон 46+ Платина I
Частые соперники
Соперник Игры П Пр Н Побед%
hallowedstrike 459 214 243 0 47% H2H
chastise 403 191 210 0 47% H2H
joanofarc 323 128 195 0 40% H2H
licht 285 145 140 0 51% H2H
coolemoji 189 78 111 0 41% H2H
rewerb 170 105 65 0 62% H2H
Brs 161 61 100 0 38% H2H
asche 154 62 92 0 40% H2H
Netefachejamais 152 55 96 0 36% H2H
MAARYJAANE 126 42 84 0 33% H2H
lueur 125 75 50 0 60% H2H
Ultragigasaur 105 52 53 0 50% H2H
aotd 102 52 50 0 51% H2H
kisikisimeawmeaw 101 72 29 0 71% H2H
andarnaurram 100 50 50 0 50% H2H
uneawiubeabwui 87 60 27 0 69% H2H
Fury 87 49 38 0 56% H2H
ekoz 79 54 25 0 68% H2H
ekqz 71 55 16 0 77% H2H
yyds 69 55 14 0 80% H2H
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема