Профиль игрока
licht Ур.50
Гладиатор · Асмодианин · blitzkrieg
First Blood Centurion Streak Master DiamondАрена 1x1
Алмаз I
Позиция 2
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Платина II
Позиция 2
Арена 2x2
Платина II
Позиция 2
Дерадикон 46+
Алмаз II
Позиция 23
Статистика
2158
Игры
1424
Победы
66%
Процент побед
3877
Убийства
1691
Смерти
2.29
У/С
4
Выходы
26
Лучшая серия
26
Текущая серия
Средняя длительность: 3m 52s
Последний матч:
2026-06-15 02:00
DPS Rating
4 177
Лучший DPS
3 054
Средний DPS
72 706 205
Общий урон
169
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-15 15:41
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 10 | 4 177 | 3 273 | 58 604 947 | 125 |
| Lord Lannok LB | 42 | 3 363 | 2 430 | 14 101 258 | 44 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 3 375 | 497 507 | 32% | 5 | 2026-06-15 15:41 |
| Tahabata Pyrelord | 3 409 | 469 275 | 30% | 4 | 2026-06-15 15:00 |
| Tahabata Pyrelord | 3 308 | 462 226 | 30% | 4 | 2026-06-14 17:40 |
| Tahabata Pyrelord | 3 443 | 394 073 | 26% | 5 | 2026-06-14 17:00 |
| Tahabata Pyrelord | 3 609 | 344 513 | 22% | 6 | 2026-06-13 15:52 |
| Tahabata Pyrelord | 3 389 | 461 182 | 30% | 5 | 2026-06-13 15:14 |
| Tahabata Pyrelord | 2 823 | 430 870 | 28% | 4 | 2026-06-12 14:54 |
| Tahabata Pyrelord | 3 654 | 377 358 | 24% | 6 | 2026-06-12 14:05 |
| Tahabata Pyrelord | 3 132 | 385 445 | 25% | 6 | 2026-06-11 15:05 |
| Tahabata Pyrelord | 2 811 | 415 916 | 27% | 4 | 2026-06-10 21:22 |
| Tahabata Pyrelord | 3 209 | 435 471 | 28% | 5 | 2026-06-09 16:53 |
| Tahabata Pyrelord | 3 400 | 459 598 | 30% | 5 | 2026-06-09 16:23 |
| Tahabata Pyrelord | 3 881 | 408 661 | 27% | 6 | 2026-06-08 16:58 |
| Tahabata Pyrelord | 4 177 | 404 624 | 26% | 6 | 2026-06-08 15:55 |
| Tahabata Pyrelord | 3 248 | 484 321 | 31% | 5 | 2026-06-07 19:21 |
| Tahabata Pyrelord | 3 497 | 469 697 | 30% | 5 | 2026-06-07 18:04 |
| Lord Lannok | 2 683 | 283 487 | 32% | 5 | 2026-06-07 16:40 |
| Tahabata Pyrelord | 3 859 | 384 360 | 25% | 6 | 2026-06-07 16:32 |
| Lord Lannok | 3 284 | 240 154 | 27% | 6 | 2026-06-06 18:37 |
| Tahabata Pyrelord | 3 255 | 550 901 | 36% | 6 | 2026-06-06 18:27 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-15 00:24 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-06-13 01:46 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-06-12 23:54 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-12 23:48 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-12 23:41 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-11 00:55 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-06-11 00:49 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-11 00:25 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-06-11 00:18 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-07 02:06 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-06 22:31 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-06 22:19 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-05 18:30 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-05 18:24 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-05 17:59 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-04 01:32 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-03 23:39 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-03 23:01 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-01 18:49 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-01 01:42 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-01 01:35 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-01 01:28 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-01 00:39 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-01 00:20 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-31 18:44 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-31 03:22 | Арена 1x1 | Платина III |
| 2026-05-31 02:43 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-05-28 00:58 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-28 00:52 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-05-28 00:22 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-26 01:01 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-25 19:52 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-25 19:46 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-23 03:11 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-23 03:06 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-23 03:01 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-23 02:48 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-23 00:57 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-23 00:54 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-23 00:49 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-23 00:43 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-23 00:37 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-23 00:34 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-23 00:24 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-23 00:09 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-23 00:03 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-22 23:58 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-18 23:40 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-05-18 23:35 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-18 23:11 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-05-17 23:46 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-05-17 21:34 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-11 22:18 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-09 02:20 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-09 00:36 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-09 00:30 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-08 21:21 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-08 01:29 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-07 23:13 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-07 22:42 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-07 21:11 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-06 21:37 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-05-06 21:09 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-03 05:43 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-03 05:38 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-03 03:59 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-03 03:52 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-02 23:50 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-01 21:42 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-29 21:40 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-26 01:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-25 01:51 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-22 16:56 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-20 23:55 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 22:58 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-04-19 23:32 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-19 20:51 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 01:16 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-18 18:25 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-16 21:26 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-16 03:40 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-16 00:23 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-16 00:18 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-16 00:11 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-15 23:52 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-15 23:48 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-15 23:33 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-15 23:21 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-15 23:10 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-10 23:22 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-10 19:29 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 19:02 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-10 18:47 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-09 23:54 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-09 23:27 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-09 23:23 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-09 23:17 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-09 23:03 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-06 20:58 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-06 20:51 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-01 23:11 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-01 21:44 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-04-01 12:46 | Арена 1x1 | Алмаз I |
| 2026-03-29 00:03 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-28 23:49 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-28 23:44 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-28 23:40 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-28 23:34 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-28 23:12 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-27 20:53 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-15 01:43 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-15 01:17 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-03-10 23:06 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-03-02 01:38 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-03-01 23:57 | Дерадикон 46+ | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mephedrone | 285 | 140 | 145 | 0 | 49% | H2H |
| chastise | 279 | 157 | 120 | 0 | 56% | H2H |
| hallowedstrike | 278 | 161 | 115 | 0 | 58% | H2H |
| joanofarc | 240 | 107 | 133 | 0 | 45% | H2H |
| asche | 169 | 74 | 95 | 0 | 44% | H2H |
| Netefachejamais | 150 | 82 | 67 | 0 | 55% | H2H |
| Fury | 140 | 81 | 59 | 0 | 58% | H2H |
| Pinkbear | 136 | 59 | 77 | 0 | 43% | H2H |
| rewerb | 133 | 88 | 45 | 0 | 66% | H2H |
| Ultragigasaur | 118 | 62 | 55 | 0 | 53% | H2H |
| Brs | 106 | 51 | 55 | 0 | 48% | H2H |
| MAARYJAANE | 105 | 55 | 50 | 0 | 52% | H2H |
| aotd | 104 | 40 | 64 | 0 | 38% | H2H |
| ekqz | 90 | 70 | 20 | 0 | 78% | H2H |
| ekoz | 88 | 66 | 22 | 0 | 75% | H2H |
| coolemoji | 79 | 44 | 35 | 0 | 56% | H2H |
| yyds | 77 | 69 | 8 | 0 | 90% | H2H |
| swagonometry | 48 | 39 | 9 | 0 | 81% | H2H |
| Kayfagen | 38 | 25 | 13 | 0 | 66% | H2H |
| Sadasfadgergqerf | 38 | 21 | 17 | 0 | 55% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...