Профиль игрока
joanofarc Ур.50
Целитель · Асмодианин · uekhadskq
First Blood Centurion DiamondЗолотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Золото III
Позиция 12
Арена 2x2
Золото II
Позиция 13
Дерадикон 46+
Алмаз I
Позиция 31
Статистика
1452
Игры
923
Победы
64%
Процент побед
786
Убийства
1484
Смерти
0.53
У/С
5
Выходы
16
Лучшая серия
0
Текущая серия
Средняя длительность: 5m 20s
Последний матч:
2026-06-12 22:02
DPS Rating
1 594
Лучший DPS
946
Средний DPS
4 439 910
Общий урон
37
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-07 22:05
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 853 | 1 594 | 1 316 | 233 222 | 2 |
| Lord Lannok LB | 842 | 1 552 | 884 | 2 852 753 | 25 |
| Tahabata Pyrelord LB | 969 | 1 350 | 1 028 | 1 353 935 | 10 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 1 552 | 187 835 | 21% | 4 | 2026-06-07 22:05 |
| Lord Lannok | 426 | 53 056 | 6% | 5 | 2026-06-05 20:21 |
| Lord Lannok | 1 181 | 110 659 | 13% | 5 | 2026-06-03 21:00 |
| Lord Lannok | 792 | 145 546 | 17% | 4 | 2026-06-01 22:21 |
| Lord Lannok | 881 | 137 676 | 16% | 4 | 2026-05-31 16:55 |
| Lord Lannok | 470 | 58 972 | 7% | 6 | 2026-05-30 23:32 |
| Tahabata Pyrelord | 1 350 | 108 732 | 7% | 6 | 2026-05-30 17:01 |
| Lord Lannok | 892 | 79 642 | 9% | 6 | 2026-05-29 20:12 |
| Lord Lannok | 739 | 93 042 | 11% | 5 | 2026-05-28 22:57 |
| Lord Lannok | 1 061 | 135 597 | 15% | 5 | 2026-05-27 21:59 |
| Lord Lannok | 912 | 118 417 | 14% | 4 | 2026-05-26 18:57 |
| Lord Lannok | 1 174 | 88 399 | 10% | 6 | 2026-05-25 22:12 |
| Tahabata Pyrelord | 1 298 | 162 459 | 11% | 6 | 2026-05-24 21:20 |
| Lord Lannok | 940 | 137 875 | 16% | 4 | 2026-05-24 17:08 |
| Tahabata Pyrelord | 1 272 | 131 371 | 9% | 6 | 2026-05-23 19:55 |
| Lord Lannok | 1 318 | 52 423 | 6% | 6 | 2026-05-23 18:33 |
| Lord Lannok | 872 | 92 087 | 11% | 4 | 2026-05-22 17:31 |
| Tahabata Pyrelord | 1 094 | 134 896 | 9% | 6 | 2026-05-22 16:54 |
| Lord Lannok | 908 | 70 366 | 8% | 6 | 2026-05-21 20:34 |
| Tahabata Pyrelord | 1 146 | 113 547 | 7% | 6 | 2026-05-20 19:05 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-12 22:02 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-06-12 21:06 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-06-12 20:41 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-12 19:38 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-06-11 19:54 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-11 19:22 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-11 17:15 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-10 23:51 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-06-10 23:43 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-10 23:28 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-06-10 23:01 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-06-10 22:50 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-06-08 19:04 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-08 18:41 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-06 22:58 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-06-05 00:59 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-05 00:16 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-05 00:03 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-04 22:43 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-04 22:29 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-04 22:24 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-03 22:15 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-03 21:24 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-06-03 21:12 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-06-02 20:04 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-01 19:01 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-01 18:55 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-01 18:49 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-05-28 23:30 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-28 00:32 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-05-28 00:09 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-27 19:29 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-25 19:46 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-23 02:48 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-22 23:48 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-22 23:11 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-22 23:06 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-21 01:13 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-21 00:17 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-17 19:49 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-17 19:43 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-05-15 19:06 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-13 00:06 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-12 23:33 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-12 23:30 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-12 23:14 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-12 23:08 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-12 22:57 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-12 22:51 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-09 21:54 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-09 00:40 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-08 21:21 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-07 23:23 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-07 21:32 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-06 21:37 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-05-06 21:22 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-05-03 06:18 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-03 04:10 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-05-02 23:50 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-02 21:48 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-04-30 01:01 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-30 00:49 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-30 00:43 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-30 00:39 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-30 00:23 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-29 21:40 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-29 21:17 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-29 20:58 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-29 20:46 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-29 20:42 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-29 20:18 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-29 20:06 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-29 19:48 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-29 19:27 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-26 01:21 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-25 01:58 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-25 01:51 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-20 20:14 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 20:07 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 20:02 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:58 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:54 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:48 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:44 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:38 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 19:33 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-20 19:25 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-20 00:22 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 23:48 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 23:42 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 23:37 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 23:07 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 20:51 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 20:23 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 18:48 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 00:50 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-19 00:27 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-19 00:10 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-18 23:54 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-18 23:09 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-18 18:20 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-18 18:15 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-18 17:57 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-15 22:58 | Арена 2x2 | Платина II |
| 2026-04-13 20:16 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-11 20:10 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-11 19:56 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-10 20:14 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-10 18:39 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-09 23:33 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-03-25 22:02 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-22 19:44 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-03-15 19:34 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-09 19:56 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-08 23:36 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-03-08 23:18 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-03-04 00:35 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-03-03 22:41 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-02-25 01:11 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-02-25 00:59 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-02-25 00:53 | Арена 3x3 | Платина I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hallowedstrike | 424 | 226 | 197 | 0 | 53% | H2H |
| chastise | 356 | 187 | 168 | 0 | 53% | H2H |
| mephedrone | 323 | 194 | 127 | 0 | 60% | H2H |
| licht | 240 | 133 | 105 | 0 | 55% | H2H |
| MAARYJAANE | 177 | 99 | 78 | 0 | 56% | H2H |
| Netefachejamais | 163 | 93 | 70 | 0 | 57% | H2H |
| Pinkbear | 121 | 70 | 50 | 0 | 58% | H2H |
| Ultragigasaur | 107 | 52 | 55 | 0 | 49% | H2H |
| rewerb | 89 | 63 | 26 | 0 | 71% | H2H |
| aotd | 72 | 48 | 23 | 0 | 67% | H2H |
| Fury | 69 | 38 | 31 | 0 | 55% | H2H |
| Sadasfadgergqerf | 55 | 42 | 13 | 0 | 76% | H2H |
| andarnaurram | 51 | 33 | 17 | 0 | 65% | H2H |
| Sclass | 35 | 23 | 12 | 0 | 66% | H2H |
| lueur | 34 | 19 | 15 | 0 | 56% | H2H |
| ekoz | 33 | 28 | 5 | 0 | 85% | H2H |
| ekqz | 33 | 30 | 3 | 0 | 91% | H2H |
| swagonometry | 28 | 24 | 4 | 0 | 86% | H2H |
| Ballin | 28 | 19 | 8 | 0 | 68% | H2H |
| asche | 27 | 20 | 7 | 0 | 74% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...