Профиль игрока
MAARYJAANE Ур.55
Волшебник · Асмодианин · WE DO ALL RIGHT
First Blood Centurion Streak Master Diamond Tournament ChampionАрена 1x1
Платина II
Позиция 9
Золотая Арена
Золото II
Позиция 1
Арена 3x3
Платина I
Позиция 5
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 10
Горячая Картошка
Золото II
Позиция 8
Дерадикон 36-45
Без ранга
Позиция 141
Дерадикон 46+
Алмаз II
Позиция 28
Статистика
1380
Игры
897
Победы
65%
Процент побед
2189
Убийства
2224
Смерти
0.98
У/С
4
Выходы
30
Лучшая серия
6
Текущая серия
Средняя длительность: 5m 56s
Последний матч:
2026-08-07 22:08
DPS Rating
4 357
Лучший DPS
2 626
Средний DPS
71 689 612
Общий урон
231
Убийства
Последнее убийство: 2026-08-05 15:08
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 4 | 4 357 | 2 457 | 15 976 808 | 72 |
| Tahabata Pyrelord LB | 35 | 3 778 | 2 702 | 55 712 804 | 159 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 2 373 | 463 125 | 30% | 4 | 2026-08-05 15:08 |
| Tahabata Pyrelord | 2 705 | 367 628 | 24% | 6 | 2026-08-02 17:44 |
| Tahabata Pyrelord | 2 680 | 415 711 | 27% | 5 | 2026-08-01 22:23 |
| Tahabata Pyrelord | 2 825 | 435 701 | 28% | 5 | 2026-08-01 20:37 |
| Lord Lannok | 3 137 | 189 845 | 22% | 6 | 2026-08-01 14:50 |
| Tahabata Pyrelord | 3 011 | 344 071 | 22% | 6 | 2026-07-29 01:38 |
| Lord Lannok | 3 795 | 318 489 | 36% | 6 | 2026-07-28 15:49 |
| Lord Lannok | 2 590 | 282 443 | 32% | 6 | 2026-07-28 15:15 |
| Lord Lannok | 2 544 | 384 162 | 44% | 4 | 2026-07-28 03:04 |
| Lord Lannok | 2 611 | 228 775 | 26% | 6 | 2026-07-27 22:55 |
| Lord Lannok | 2 450 | 235 969 | 27% | 6 | 2026-07-27 21:10 |
| Tahabata Pyrelord | 3 065 | 434 338 | 28% | 5 | 2026-07-27 19:36 |
| Lord Lannok | 2 740 | 246 201 | 28% | 5 | 2026-07-27 13:43 |
| Lord Lannok | 3 028 | 246 763 | 28% | 6 | 2026-07-27 13:04 |
| Lord Lannok | 2 113 | 212 789 | 24% | 5 | 2026-07-27 04:21 |
| Lord Lannok | 2 676 | 269 786 | 31% | 5 | 2026-07-27 03:09 |
| Lord Lannok | 2 265 | 424 345 | 48% | 5 | 2026-07-26 21:22 |
| Tahabata Pyrelord | 2 814 | 380 089 | 25% | 6 | 2026-07-26 18:20 |
| Tahabata Pyrelord | 2 387 | 360 351 | 23% | 6 | 2026-07-26 17:40 |
| Lord Lannok | 3 168 | 285 371 | 33% | 6 | 2026-07-26 14:35 |
Рейтинг подземелий
2m 52s
Лучшее время
19m 1s
Среднее время
73
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-08-01 14:53
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 328 | 2m 52s | 19m 1s | 73 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-08-03 19:35 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-08-03 18:06 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-31 02:01 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-31 01:55 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-31 01:23 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-31 01:19 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-31 01:13 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-31 01:08 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-31 00:33 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-28 23:36 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-07-28 19:20 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-28 18:14 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-28 17:43 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-27 15:57 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-27 15:51 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-27 15:42 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-27 15:38 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-27 15:12 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-27 15:06 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-25 22:17 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-07-23 18:47 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-07-23 16:54 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-22 22:06 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-07-21 21:19 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-07-16 19:11 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-16 19:06 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-07-16 19:00 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-07-06 17:21 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-26 20:01 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-26 19:39 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-06-26 19:34 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-26 18:59 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-06-26 18:55 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-26 18:20 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-06-23 01:08 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-06-23 00:45 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-06-21 01:22 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-06-19 23:35 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-19 23:29 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-17 19:16 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-17 19:03 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-06-17 18:57 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-17 18:18 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-06-17 03:14 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-06-11 19:48 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-11 19:31 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-11 17:15 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-06-09 18:58 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-06-09 18:27 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-23 03:51 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-05-20 19:31 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-16 20:23 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-15 20:23 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-15 20:18 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-15 20:13 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-15 19:39 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 18:31 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-05-10 18:09 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-05-09 21:12 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-05-08 22:57 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-05-04 21:40 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-05-01 22:07 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-05-01 01:14 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-05-01 00:52 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-04-29 01:33 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-29 01:18 | Арена 3x3 | Золото I |
| 2026-04-29 00:44 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-27 01:22 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-27 01:07 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-27 01:00 | Арена 2x2 | Золото III |
| 2026-04-27 00:25 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-27 00:10 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-27 00:04 | Арена 2x2 | Золото II |
| 2026-04-26 19:39 | Арена 2x2 | Золото I |
| 2026-04-26 18:51 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-26 18:45 | Арена 3x3 | Золото II |
| 2026-04-26 00:28 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-24 18:54 | Арена 3x3 | Золото III |
| 2026-04-23 18:30 | Арена 2x2 | Платина III |
| 2026-04-21 21:36 | Дерадикон 46+ | Алмаз II |
| 2026-04-20 21:24 | Дерадикон 46+ | Алмаз III |
| 2026-04-19 01:10 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-04-18 20:15 | Арена 2x2 | Алмаз I |
| 2026-04-12 19:36 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-12 19:26 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-04-12 19:16 | Арена 3x3 | Платина II |
| 2026-04-11 20:51 | Арена 3x3 | Платина III |
| 2026-03-24 21:47 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-03-17 22:31 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-04 00:22 | Арена 2x2 | Платина I |
| 2026-02-27 23:28 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-02-25 00:49 | Арена 3x3 | Платина I |
| 2026-02-25 00:43 | Арена 3x3 | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| chastise | 349 | 188 | 158 | 0 | 54% | H2H |
| hallowedstrike | 300 | 159 | 139 | 0 | 53% | H2H |
| mephedrone | 224 | 155 | 67 | 0 | 69% | H2H |
| trxmrzmwshoe | 190 | 94 | 96 | 0 | 49% | H2H |
| Vetements | 186 | 108 | 76 | 0 | 58% | H2H |
| Arwen | 177 | 78 | 99 | 0 | 44% | H2H |
| donkmentality | 152 | 81 | 71 | 0 | 53% | H2H |
| rewerb | 146 | 89 | 57 | 0 | 61% | H2H |
| concussion | 140 | 72 | 66 | 0 | 51% | H2H |
| Pinkbear | 94 | 67 | 27 | 0 | 71% | H2H |
| Brs | 89 | 35 | 54 | 0 | 39% | H2H |
| aotd | 74 | 41 | 33 | 0 | 55% | H2H |
| aweary | 60 | 32 | 28 | 0 | 53% | H2H |
| Newi | 52 | 31 | 21 | 0 | 60% | H2H |
| kisikisimeawmeaw | 44 | 25 | 19 | 0 | 57% | H2H |
| Fury | 38 | 17 | 21 | 0 | 45% | H2H |
| tennoe | 34 | 25 | 8 | 0 | 74% | H2H |
| watchme | 32 | 24 | 8 | 0 | 75% | H2H |
| yyds | 32 | 30 | 2 | 0 | 94% | H2H |
| lueur | 30 | 19 | 11 | 0 | 63% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...