DPS Рейтинг

50 игроков в рейтинге
Сбросить

Место Игрок Класс Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства Средняя доля
1 Ssssssz Ур.50 Убийца 5 263 3 470 10 545 360 37 33%
2 Iastcast Ур.50 Волшебник 4 565 2 576 5 614 851 20 32%
3 ShowTime Ур.50 Гладиатор 4 168 2 537 11 667 153 42 32%
4 Esdes Ур.50 Волшебник 4 140 2 768 678 041 3 26%
5 MAARYJAANE Ур.50 Волшебник 4 125 2 382 8 244 750 40 24%
6 Whitera Ур.50 Гладиатор 4 038 2 411 9 471 703 35 31%
7 Ezplayer Ур.50 Стрелок 3 986 2 994 4 715 710 17 32%
8 Legyxa Ур.50 Волшебник 3 957 1 508 24 126 836 114 24%
9 Neomi Ур.50 Волшебник 3 923 2 194 4 314 677 20 25%
10 Ayakashikone Ур.50 Убийца 3 892 2 945 6 638 899 24 32%
11 Doodyan Ур.50 Заклинатель 3 850 2 727 1 966 054 8 28%
12 Shaman Ур.50 Стрелок 3 784 2 908 5 159 739 19 31%
13 Kelton Ур.50 Гладиатор 3 770 2 255 29 905 439 114 30%
14 Sadasfadgergqerf Ур.50 Убийца 3 707 2 720 11 400 965 38 34%
15 Hiroyuka Ур.50 Убийца 3 684 2 495 12 136 096 47 30%
16 smartie Ур.50 Волшебник 3 654 2 385 10 038 709 34 34%
17 Mageska Ур.50 Волшебник 3 645 2 337 18 823 317 64 34%
18 imnotsurreal Ур.50 Целитель 3 629 1 636 5 465 443 34 18%
19 Kettu Ур.50 Волшебник 3 627 1 213 3 950 803 20 23%
20 Blackshade Ур.50 Убийца 3 607 2 925 4 007 259 13 35%
21 Hoops Ур.50 Волшебник 3 596 2 317 8 329 722 29 33%
22 Nicetomeetyou Ур.50 Убийца 3 594 2 819 16 247 820 48 39%
23 Zizi Ур.50 Волшебник 3 559 2 207 10 300 520 37 32%
24 Nyx Ур.50 Убийца 3 538 2 749 4 578 379 18 29%
25 Blackout Ур.50 Убийца 3 516 2 501 6 092 931 21 33%
26 Muadib Ур.50 Убийца 3 496 2 164 6 352 622 22 33%
27 Gzuz Ур.50 Убийца 3 490 2 809 5 061 906 17 34%
28 Nisimiaix Ур.50 Убийца 3 481 2 078 10 670 539 40 30%
29 Devhen Ур.50 Убийца 3 480 1 523 14 561 516 72 23%
30 Ultragigasaur Ур.50 Заклинатель 3 457 1 905 1 963 095 10 22%
31 weakness Ур.50 Гладиатор 3 428 2 205 6 686 511 33 23%
32 Lollipop Ур.50 Убийца 3 426 2 375 6 823 533 26 30%
33 nemuiwatashi Ур.50 Убийца 3 404 2 496 9 508 166 32 34%
34 Another Ур.50 Заклинатель 3 398 1 946 12 685 039 59 25%
35 Roflokabanchik Ур.50 Волшебник 3 388 2 164 7 743 902 29 31%
36 Kixz Ур.50 Гладиатор 3 345 2 216 5 172 774 19 31%
37 Soyammy Ур.50 Волшебник 3 292 2 566 6 741 271 22 35%
38 Augenblick Ур.50 Убийца 3 289 2 483 7 432 653 28 30%
39 Sewerslvt Ур.50 Гладиатор 3 261 2 087 11 880 358 45 30%
40 licht Ур.50 Гладиатор 3 252 2 374 12 592 242 38 38%
41 Buckfoy Ур.50 Убийца 3 247 2 348 7 756 286 28 32%
42 chastise Ур.50 Стрелок 3 244 2 343 7 935 834 33 27%
43 mephedrone Ур.50 Целитель 3 242 1 951 6 682 090 39 20%
44 Zami Ур.50 Гладиатор 3 211 2 754 6 324 771 22 33%
45 Volman Ур.50 Гладиатор 3 209 1 608 4 037 786 20 23%
46 Woops Ур.50 Гладиатор 3 171 1 943 8 710 783 31 32%
47 Ugolek Ур.50 Убийца 3 171 2 529 2 272 542 9 29%
48 Qawsed Ур.50 Гладиатор 3 166 2 114 7 637 145 29 30%
49 Aquaminerale Ур.50 Стрелок 3 165 2 575 4 645 778 17 31%
50 Quietus Ур.50 Гладиатор 3 148 2 085 6 975 171 27 30%
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема