Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина licht | Гладиатор | 5 / 2 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
| Платина asche | Гладиатор | 3 / 3 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 3 / 2 |
| Платина chastise | Стрелок | 2 / 3 |
| Платина Ultragigasaur | Заклинатель | 2 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 42s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 58s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 29s | kill |
| 4 | Команда B | 2m 12s | kill |
| 5 | Команда A | 3m 0s | timeout |