Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина licht | Гладиатор | 0 / 3 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
| Платина asche | Гладиатор | 0 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 2 / 0 |
| Платина chastise | Стрелок | 6 / 0 |
| Платина Ultragigasaur | Заклинатель | 1 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 16s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 48s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 30s | kill |