Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 4 / 2 |
| Платина joanofarc | Целитель | 1 / 2 |
| Платина asche | Гладиатор | 5 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина licht | Гладиатор | 4 / 3 |
| Платина aotd | Чародей | 2 / 4 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 56s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 41s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 40s | kill |
| 4 | Команда B | 1m 40s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 38s | kill |