Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина licht | Гладиатор | 6 / 3 |
| Платина aotd | Чародей | 1 / 4 |
| Платина mephedrone | Целитель | 1 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 5 / 2 |
| Платина joanofarc | Целитель | 1 / 3 |
| Платина asche | Гладиатор | 4 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 38s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 9s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 34s | kill |
| 4 | Команда A | 1m 2s | kill |
| 5 | Команда B | 1m 4s | kill |