Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото licht | Гладиатор | 4 / 2 |
| Золото Ultragigasaur | Заклинатель | 0 / 3 |
| Золото joanofarc | Целитель | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото hallowedstrike | Целитель | 0 / 1 |
| Золото chastise | Стрелок | 1 / 2 |
| Золото asche | Гладиатор | 6 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 42s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 42s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 10s | kill |