Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 3 / 0 |
| Платина aweary | Целитель | 0 / 0 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 6 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото rewerb | Страж | 0 / 3 |
| Золото Switchblade | Гладиатор | 0 / 3 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 54s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 48s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 47s | kill |