Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 2 / 3 |
| Золото licht | Гладиатор | 4 / 3 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 4 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 2 / 2 |
| Платина chastise | Стрелок | 4 / 2 |
| Платина Ultragigasaur | Заклинатель | 4 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 17s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 31s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 35s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 54s | kill |
| 5 | Команда B | 0m 56s | kill |