Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 0 / 0 |
| Золото licht | Гладиатор | 5 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 0 / 3 |
| Платина chastise | Стрелок | 2 / 3 |
| Платина Ultragigasaur | Заклинатель | 3 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 35s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 59s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 8s | kill |
| 4 | Команда B | 0m 56s | kill |
| 5 | Команда A | 0m 26s | kill |