Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 5 / 1 |
| Золото licht | Гладиатор | 3 / 1 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 1 / 3 |
| Платина chastise | Стрелок | 1 / 3 |
| Платина Ultragigasaur | Заклинатель | 1 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 47s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 39s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 42s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 30s | kill |