Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 2 / 4 |
| Золото licht | Гладиатор | 4 / 3 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 3 / 2 |
| Платина chastise | Стрелок | 5 / 2 |
| Платина Ultragigasaur | Заклинатель | 2 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 23s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 44s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 21s | kill |
| 4 | Команда A | 0m 35s | kill |
| 5 | Команда B | 0m 48s | kill |