Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 0 / 1 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 0 / 1 |
| Платина Brs | Гладиатор | 6 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина licht | Гладиатор | 1 / 2 |
| Платина oxycodone | Гладиатор | 2 / 2 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 33s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 27s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 15s | kill |