Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Oldpig | Гладиатор | 4 / 1 |
| Платина licht | Гладиатор | 3 / 1 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 0 / 3 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 1 / 2 |
| Платина Brs | Гладиатор | 2 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 26s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 38s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 51s | kill |