Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Oldpig | Гладиатор | 2 / 2 |
| Платина licht | Гладиатор | 2 / 2 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 3 / 1 |
| Платина chastise | Стрелок | 0 / 2 |
| Платина nedotyopa | Чародей | 3 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 53s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 44s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 10s | kill |