Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 1 / 1 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 1 / 0 |
| Золото Brs | Гладиатор | 4 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Komarik | Убийца | 0 / 2 |
| Платина Oldpig | Гладиатор | 1 / 2 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 48s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 25s | kill |