Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 2 / 1 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 2 / 2 |
| Золото Brs | Гладиатор | 3 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Bjorndalen | Страж | 2 / 2 |
| Золото hallowedstrike | Целитель | 0 / 3 |
| Платина chastise | Стрелок | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 36s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 57s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 34s | kill |