Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото fixslaughter | Волшебник | 0 / 0 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 3 / 0 |
| Золото Brs | Гладиатор | 3 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Oldpig | Гладиатор | 0 / 2 |
| Золото nedotyopa | Чародей | 0 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 9s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 33s | kill |