Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Oldpig | Гладиатор | 3 / 1 |
| Золото nedotyopa | Чародей | 1 / 1 |
| Золото mephedrone | Целитель | 2 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 0 / 2 |
| Платина chastise | Стрелок | 2 / 2 |
| Золото Sclass | Страж | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 48s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 45s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 24s | kill |