Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Annatar | Страж | 4 / 0 |
| Золото Laurent | Стрелок | 2 / 0 |
| Золото viviennewestwood | Целитель | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 0 / 2 |
| Платина chastise | Стрелок | 0 / 2 |
| Золото Sclass | Страж | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 40s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 3s | kill |