Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Annatar | Страж | 0 / 1 |
| Золото Laurent | Стрелок | 1 / 2 |
| Золото viviennewestwood | Целитель | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Bjorndalen | Страж | 2 / 1 |
| Платина Oldpig | Гладиатор | 2 / 0 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 3m 0s | timeout |
| 2 | Команда B | 0m 31s | kill |