Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 4 / 1 |
| Золото licht | Гладиатор | 5 / 0 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Серебро swagonometry | Гладиатор | 1 / 3 |
| Золото yyds | Гладиатор | 0 / 3 |
| Серебро ekqz | Чародей | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 38s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 53s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 45s | kill |