Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото swagonometry | Гладиатор | 3 / 2 |
| Золото ekoz | Гладиатор | 1 / 2 |
| Золото ekqz | Чародей | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 1 / 2 |
| Золото aotd | Чародей | 3 / 1 |
| Платина asche | Гладиатор | 2 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 20s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 32s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 49s | kill |