Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Sprite | Страж | 4 / 1 |
| Золото AVSTRALOPITEK | Гладиатор | 2 / 2 |
| Золото requiem | Стрелок | 1 / 3 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина MAARYJAANE | Волшебник | 3 / 2 |
| Платина hallowedstrike | Целитель | 0 / 2 |
| Платина chastise | Стрелок | 3 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 2m 41s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 57s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 0s | kill |