Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Oldpig | Гладиатор | 2 / 2 |
| Платина licht | Гладиатор | 1 / 2 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Annatar | Страж | 3 / 1 |
| Платина oxycodone | Гладиатор | 2 / 1 |
| Платина andarnaurram | Чародей | 1 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 1s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 50s | kill |
| 3 | Команда B | 1m 1s | kill |