Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 0 / 2 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 1 / 0 |
| Платина Brs | Гладиатор | 4 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Oldpig | Гладиатор | 0 / 2 |
| Платина oxycodone | Гладиатор | 3 / 1 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 3m 0s | timeout |
| 2 | Команда A | 1m 11s | kill |