Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 0 / 2 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 0 / 2 |
| Платина Brs | Гладиатор | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Annatar | Страж | 2 / 0 |
| Платина oxycodone | Гладиатор | 2 / 0 |
| Платина mephedrone | Целитель | 2 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 9s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 10s | kill |