Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Oldpig | Гладиатор | 0 / 2 |
| Платина licht | Гладиатор | 0 / 2 |
| Платина mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Annatar | Страж | 1 / 0 |
| Платина oxycodone | Гладиатор | 5 / 0 |
| Платина andarnaurram | Чародей | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 57s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 30s | kill |