Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Annatar | Страж | 3 / 1 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 4 / 1 |
| Золото kisikisimeawmeaw | Целитель | 0 / 2 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Oldpig | Гладиатор | 2 / 2 |
| Платина licht | Гладиатор | 2 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 3 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 23s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 38s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 43s | kill |