Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Oldpig | Гладиатор | 0 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
| Золото Hotkey | Гладиатор | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 1 / 0 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 0 / 0 |
| Платина Brs | Гладиатор | 5 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 37s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 36s | kill |