Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Jsdwnkq | Целитель | 0 / 2 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 1 / 2 |
| Золото licht | Гладиатор | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Oldpig | Гладиатор | 3 / 0 |
| Золото mephedrone | Целитель | 3 / 0 |
| Золото Hotkey | Гладиатор | 0 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 56s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 6s | kill |