Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина chastise | Стрелок | 2 / 2 |
| Золото Oldpig | Гладиатор | 2 / 1 |
| Золото mephedrone | Целитель | 3 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 0 / 3 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 2 / 2 |
| Платина Brs | Гладиатор | 2 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 13s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 49s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 30s | kill |