Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Komarik | Убийца | 2 / 2 |
| Платина Oldpig | Гладиатор | 3 / 1 |
| Платина mephedrone | Целитель | 1 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 1 / 2 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 0 / 2 |
| Золото Brs | Гладиатор | 3 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 57s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 42s | kill |
| 3 | Команда A | 1m 28s | kill |