Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Komarik | Убийца | 1 / 2 |
| Золото Oldpig | Гладиатор | 0 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина hallowedstrike | Целитель | 2 / 0 |
| Платина chastise | Стрелок | 1 / 1 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 3 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 42s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 41s | kill |