Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 0 / 1 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 1 / 1 |
| Платина Brs | Гладиатор | 4 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Komarik | Убийца | 0 / 2 |
| Золото Oldpig | Гладиатор | 1 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 28s | kill |
| 2 | Команда A | 3m 0s | timeout |