Профиль игрока
CaptalnGoGoBanan Ур.50
Убийца · Элиец · Pornhub
First Blood Streak MasterАрена 1x1
Золото III
Позиция 38
Арена 3x3
Без ранга
Позиция 20
Арена 2x2
Без ранга
Позиция 14
Дерадикон 46+
Платина II
Позиция 236
Статистика
510
Игры
345
Победы
68%
Процент побед
528
Убийства
376
Смерти
1.40
У/С
0
Выходы
19
Лучшая серия
5
Текущая серия
Средняя длительность: 5m 14s
Последний матч:
2026-06-15 02:41
DPS Rating
4 591
Лучший DPS
3 483
Средний DPS
28 294 592
Общий урон
72
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-14 17:57
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 3 | 4 591 | 3 771 | 17 133 124 | 39 |
| Unstable Triroan LB | 3 | 4 307 | 3 143 | 11 161 468 | 33 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 2 875 | 790 382 | 94% | 2 | 2026-06-14 17:57 |
| Unstable Triroan | 2 847 | 821 562 | 98% | 2 | 2026-06-14 01:23 |
| Tahabata Pyrelord | 2 052 | 467 794 | 30% | 5 | 2026-06-14 01:09 |
| Unstable Triroan | 2 755 | 819 063 | 98% | 2 | 2026-06-13 11:34 |
| Tahabata Pyrelord | 2 968 | 416 650 | 27% | 5 | 2026-06-13 00:18 |
| Unstable Triroan | 2 904 | 803 953 | 96% | 2 | 2026-06-12 23:19 |
| Unstable Triroan | 2 898 | 802 105 | 96% | 2 | 2026-06-12 11:22 |
| Unstable Triroan | 3 061 | 716 179 | 86% | 2 | 2026-06-12 04:44 |
| Unstable Triroan | 3 038 | 245 761 | 29% | 4 | 2026-06-11 11:39 |
| Tahabata Pyrelord | 2 499 | 400 601 | 26% | 5 | 2026-06-08 22:01 |
| Unstable Triroan | 2 494 | 270 532 | 32% | 5 | 2026-06-04 05:45 |
| Unstable Triroan | 2 515 | 351 835 | 42% | 5 | 2026-06-03 03:36 |
| Unstable Triroan | 2 812 | 247 192 | 30% | 5 | 2026-05-31 07:49 |
| Unstable Triroan | 2 698 | 223 049 | 27% | 5 | 2026-05-29 03:38 |
| Unstable Triroan | 2 273 | 230 405 | 28% | 5 | 2026-05-26 23:32 |
| Unstable Triroan | 3 688 | 292 262 | 35% | 4 | 2026-04-24 19:07 |
| Tahabata Pyrelord | 4 515 | 454 383 | 29% | 6 | 2026-04-15 01:25 |
| Tahabata Pyrelord | 4 005 | 452 205 | 29% | 5 | 2026-04-13 00:23 |
| Tahabata Pyrelord | 4 172 | 441 423 | 29% | 5 | 2026-04-10 23:01 |
| Tahabata Pyrelord | 3 785 | 382 904 | 25% | 5 | 2026-04-09 00:05 |
Рейтинг подземелий
13m 7s
Лучшее время
28m 39s
Среднее время
32
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-06-11 11:43
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 1 | 13m 7s | 28m 39s | 32 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-15 01:46 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-06-14 02:24 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-06-12 03:17 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-06-08 02:05 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-05-12 10:40 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-27 13:01 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-27 12:57 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-26 01:30 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-25 01:02 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-25 00:54 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-25 00:48 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-25 00:28 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-25 00:22 | Арена 1x1 | Золото III |
| 2026-04-25 00:10 | Арена 1x1 | Золото II |
| 2026-04-21 01:50 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-21 01:41 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-04-21 00:00 | Арена 1x1 | Платина II |
| 2026-04-11 04:11 | Арена 1x1 | Платина I |
| 2026-03-12 16:28 | Дерадикон 46+ | Алмаз I |
| 2026-03-02 23:50 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-01 02:17 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-03-01 02:12 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-03-01 00:58 | Арена 1x1 | Золото I |
| 2026-02-28 23:49 | Арена 1x1 | Серебро III |
| 2026-02-28 22:24 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-02-26 00:11 | Арена 1x1 | Золото II |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ekoz | 26 | 11 | 15 | 0 | 42% | H2H |
| Nila | 17 | 6 | 11 | 0 | 35% | H2H |
| aotd | 13 | 3 | 10 | 0 | 23% | H2H |
| hallowedstrike | 12 | 7 | 5 | 0 | 58% | H2H |
| Sclass | 11 | 2 | 9 | 0 | 18% | H2H |
| Walterlamenace | 10 | 9 | 1 | 0 | 90% | H2H |
| Saber | 10 | 7 | 3 | 0 | 70% | H2H |
| ZoOIOoZ | 10 | 9 | 1 | 0 | 90% | H2H |
| Reverse | 9 | 9 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| chastise | 9 | 2 | 7 | 0 | 22% | H2H |
| Aquaminerale | 8 | 5 | 3 | 0 | 63% | H2H |
| Baka | 8 | 6 | 2 | 0 | 75% | H2H |
| Ezplayer | 7 | 3 | 4 | 0 | 43% | H2H |
| uneawiubeabwui | 7 | 2 | 5 | 0 | 29% | H2H |
| requiem | 7 | 0 | 7 | 0 | 0% | H2H |
| Morgott | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | H2H |
| rewerb | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | H2H |
| Zarezalzapikseli | 6 | 4 | 2 | 0 | 67% | H2H |
| ctflq | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | H2H |
| Mirinda | 5 | 4 | 1 | 0 | 80% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...