Профиль игрока
Darkmenon Ур.50
Гладиатор · Асмодианин
First BloodДерадикон 36-45
Без ранга
Позиция 132
Дерадикон 46+
Золото I
Позиция 936
Статистика
144
Игры
57
Победы
40%
Процент побед
59
Убийства
272
Смерти
0.22
У/С
0
Выходы
7
Лучшая серия
2
Текущая серия
Средняя длительность: 20m 27s
Последний матч:
2026-06-14 17:29
DPS Rating
813
Лучший DPS
813
Средний DPS
221 871
Общий урон
1
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-14 18:37
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 1739 | 813 | 813 | 221 871 | 1 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 813 | 221 871 | 25% | 6 | 2026-06-14 18:37 |
Рейтинг подземелий
64m 38s
Лучшее время
64m 38s
Среднее время
1
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-06-14 18:41
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 2951 | 1h 4m 38s | 1h 4m 38s | 1 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-06-06 03:12 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-06-02 03:24 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-06-01 03:02 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-05-31 21:39 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-05-03 03:06 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-05-03 02:28 | Дерадикон 46+ | Серебро III |
| 2026-05-02 22:47 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-05-02 02:40 | Дерадикон 46+ | Серебро III |
| 2026-04-30 03:44 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-12 21:29 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-03-25 03:43 | Дерадикон 36-45 | Золото I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Olis | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | H2H |
| Drunkmaster | 6 | 0 | 6 | 0 | 0% | H2H |
| Lenso | 6 | 2 | 4 | 0 | 33% | H2H |
| Shwepsss | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Loovi | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Enzoo | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Bebraaa | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | H2H |
| Papypahe | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Jinygrey | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Drumatik | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Gotofast | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Mikota | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Toylokazo | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Kioma | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Qozi | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Gusss | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Shep | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Morpheus | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Macambre | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Qwuo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...