Профиль игрока
Nisimiaix Ур.50
Убийца · Асмодианин · JDMIDNIGHT
First BloodDPS Rating
3 249
Лучший DPS
1 846
Средний DPS
7 786 518
Общий урон
28
Убийства
Последнее убийство: 2026-04-17 23:52
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 22 | 3 249 | 1 832 | 6 949 845 | 26 |
| Tahabata Pyrelord LB | 269 | 2 216 | 2 034 | 836 673 | 2 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 1 852 | 435 014 | 28% | 4 | 2026-04-17 23:52 |
| Tahabata Pyrelord | 2 216 | 401 659 | 26% | 4 | 2026-04-16 23:56 |
| Lord Lannok | 3 141 | 343 403 | 39% | 6 | 2026-04-13 09:34 |
| Lord Lannok | 3 249 | 298 193 | 34% | 5 | 2026-04-08 22:36 |
| Lord Lannok | 2 203 | 325 749 | 37% | 6 | 2026-03-27 19:39 |
| Lord Lannok | 2 935 | 242 700 | 28% | 6 | 2026-03-26 23:22 |
| Lord Lannok | 2 542 | 285 470 | 33% | 6 | 2026-03-25 23:02 |
| Lord Lannok | 2 264 | 246 061 | 28% | 5 | 2026-03-24 23:30 |
| Lord Lannok | 1 863 | 308 219 | 35% | 4 | 2026-03-22 01:13 |
| Lord Lannok | 1 288 | 301 884 | 34% | 3 | 2026-03-19 14:51 |
| Lord Lannok | 1 769 | 171 749 | 20% | 6 | 2026-03-18 18:48 |
| Lord Lannok | 993 | 294 935 | 34% | 4 | 2026-03-17 14:04 |
| Lord Lannok | 1 095 | 124 735 | 14% | 6 | 2026-03-16 02:44 |
| Lord Lannok | 1 503 | 302 705 | 35% | 5 | 2026-03-11 18:21 |
| Lord Lannok | 1 908 | 314 188 | 36% | 5 | 2026-03-10 22:04 |
| Lord Lannok | 1 187 | 255 061 | 29% | 4 | 2026-03-09 11:51 |
| Lord Lannok | 2 291 | 287 065 | 33% | 5 | 2026-03-08 15:10 |
| Lord Lannok | 1 106 | 261 647 | 30% | 5 | 2026-03-08 03:39 |
| Lord Lannok | 2 100 | 274 987 | 31% | 6 | 2026-03-07 09:46 |
| Lord Lannok | 1 383 | 247 492 | 28% | 4 | 2026-03-07 00:14 |
Рейтинг подземелий
15m 29s
Лучшее время
35m 41s
Среднее время
44
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-04-13 09:43
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 253 | 15m 29s | 35m 41s | 44 |