Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина fixslaughter | Волшебник | 1 / 1 |
| Платина viviennewestwood | Целитель | 1 / 0 |
| Платина Brs | Гладиатор | 4 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Ayaneplachu | Чародей | 0 / 2 |
| Золото Ayaneronyayu | Гладиатор | 1 / 2 |
| Золото Nyx | Убийца | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 37s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 28s | kill |