Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Без ранга Saber | Страж | 0 / 0 |
| Золото Xzcxcvzxdagad | Гладиатор | 0 / 0 |
| Золото viviennewestwood | Целитель | 0 / 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото AVSTRALOPITEK | Гладиатор | 0 / 0 |
| Золото requiem | Стрелок | 0 / 0 |
| Золото nedotyopa | Чародей | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 6s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 57s | kill |