Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Oldpig | Гладиатор | 4 / 1 |
| Золото mephedrone | Целитель | 1 / 1 |
| Золото Hotkey | Гладиатор | 2 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Syokiczxklfd | Чародей | 0 / 2 |
| Золото vorchun | Страж | 0 / 3 |
| Золото Shoganai | Страж | 3 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 6s | kill |
| 2 | Команда B | 1m 16s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 47s | kill |