Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Sczxklfdyoki | Гладиатор | 0 / 2 |
| Золото vonni | Гладиатор | 0 / 2 |
| Золото Syokiczxklfd | Чародей | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Jsdwnkq | Целитель | 1 / 0 |
| Платина Netefachejamais | Гладиатор | 3 / 0 |
| Золото licht | Гладиатор | 2 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 27s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 36s | kill |