Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Платина Annatar | Страж | 3 / 0 |
| Платина oxycodone | Гладиатор | 3 / 0 |
| Платина andarnaurram | Чародей | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Золото Oldpig | Гладиатор | 0 / 2 |
| Золото mephedrone | Целитель | 0 / 2 |
| Золото Hotkey | Гладиатор | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 25s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 29s | kill |